Die Plaza Viva als Stretch oder Optistretch ist eine Pergola-Markise. Die Konstruktion aus Pfosten und Beschattung sorgt für einen besonders guten Widerstand gegen untergreifende Winde – der Ausfall kann weitgehend unabhängig von der Breite gewählt werden.

Der optionale Teleskop-Pfosten lässt sich einseitig vollständig per Kurbel absenken und sorgt dadurch für einen gesicherten Regenablauf ab 4° Markisenneigung. Zur Standardausstattung gehören Elektroantrieb sowie Wand-, Decken- oder Dachsparrenhalter.

Die LED-Spots der Plaza Viva LED erzeugen warmes Licht mit einer zu 20-Watt-Halogenspots vergleichbaren Helligkeit und lassen sich über das optionale BiRec MLED-Funkmodul schalten und stufenlos dimmen. Das Markisentuch aus spinndüsengefärbtem Acryl oder Polyester ist zusätzlich schmutz-, wasser- und ölabweisend ausgerüstet.
Richtpreise nach Breite und Ausfall – für Ihr individuelles Angebot beraten wir Sie gerne persönlich.
| Breite (cm) | Ausfall (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | 451–500 | |
| 300–300 | 4.743 € | 4.883 € | 5.028 € | 5.176 € | 5.435 € | 5.553 € |
| 301–350 | 4.950 € | 5.102 € | 5.259 € | 5.419 € | 5.649 € | 5.778 € |
| 351–400 | 5.148 € | 5.317 € | 5.493 € | 5.668 € | 5.878 € | 6.017 € |
| 401–450 | 5.358 € | 5.537 € | 5.721 € | 5.910 € | 6.391 € | 6.537 € |
| 451–500 | 5.563 € | 5.778 € | 5.953 € | 6.158 € | 6.633 € | 6.791 € |
| 501–550 | 5.876 € | 6.085 € | 6.410 € | 6.603 € | 6.877 € | 7.042 € |
| 551–600 | 6.087 € | 6.300 € | 6.637 € | 6.837 € | 7.020 € | 7.197 € |
Lieferumfang: Auf Maß gefertigte Pergola-Markise inkl. E-Antrieb ohne Steuerung, frei Bordsteinkante geliefert nach DE/AT ohne Inseln. Preise inkl. 19 % MwSt.
| Breite (cm) | Ausfall (cm) | Anzahl LED-Spots | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 | 401–450 | 451–500 | ||
| 300–300 | 5.364 € | 5.503 € | 5.647 € | 5.797 € | 6.056 € | 6.175 € | 5–6 |
| 301–350 | 5.572 € | 5.722 € | 5.881 € | 6.041 € | 6.272 € | 6.398 € | 6–7 |
| 351–400 | 5.811 € | 5.978 € | 6.153 € | 6.326 € | 6.537 € | 6.679 € | 7–8 |
| 401–450 | 6.019 € | 6.195 € | 6.382 € | 6.570 € | 7.053 € | 7.198 € | 8–9 |
| 451–500 | 6.359 € | 6.576 € | 6.750 € | 6.953 € | 7.430 € | 7.586 € | 9–10 |
| 501–550 | 6.675 € | 6.881 € | 7.204 € | 7.400 € | 7.672 € | 7.837 € | 10–11 |
| 551–600 | 6.925 € | 7.139 € | 7.474 € | 7.676 € | 7.861 € | 8.035 € | 10–11 |
Lieferumfang: Auf Maß gefertigte Pergola-Markise inkl. E-Antrieb ohne Steuerung, frei Bordsteinkante geliefert nach DE/AT ohne Inseln. Preise inkl. 19 % MwSt.
Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Kauf.
Richtpreise nach Breite und Ausfall finden Sie in der Preisübersicht oben. Für ein verbindliches Angebot beraten wir Sie gerne nach kurzem Aufmaß vor Ort.
Der optionale Teleskop-Pfosten lässt sich einseitig vollständig per Kurbel absenken und sorgt so für einen gesicherten Regenablauf ab 4° Markisenneigung.
Das Markisentuch besteht aus spinndüsengefärbtem Acryl oder Polyester und ist zusätzlich schmutz-, wasser- und ölabweisend ausgerüstet.
Wir beraten Sie gerne zu Maßen, Stoffauswahl und Zubehör für Ihre Pergola-Markise.
Jetzt anfragen 04958 939 66 09